Avec ce baromètre, Pour nourrir demain révèle les marques alimentaires françaises qui misent sur la qualité de leurs contenus de site pour informer, inspirer et créer du lien avec les consommateurs.
Experts des contenus éditoriaux à forte valeur ajoutée dans l’alimentaire, nous avons analysé les sites des marques selon quatre dimensions : qualité des contenus, ergonomie, préparation au référencement naturel (SEO) et à la recherche par les moteurs de réponses IA (GEO).
Si vous souhaitez connaître les résultats de l’audit de votre marque et les axes d’amélioration, laissez-nous vos coordonnées dans le formulaire dédié.
| Marque | Note globale | Contenus | Ergonomie | SEO | GEO |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerblé | 98.8 | 65.0 | 8.8 | 15.0 | 10.0 |
| Jardin BiO étic | 97.5 | 63.1 | 9.4 | 15.0 | 10.0 |
| Léa Nature | 97.5 | 63.1 | 9.4 | 15.0 | 10.0 |
| Connétable | 96.9 | 63.8 | 8.1 | 15.0 | 10.0 |
| De Neuville | 96.9 | 62.5 | 9.4 | 15.0 | 10.0 |
| Jean Martin | 96.9 | 62.5 | 9.4 | 15.0 | 10.0 |
| Picard | 96.3 | 63.8 | 9.4 | 13.1 | 10.0 |
| Columbus Café | 95.7 | 61.9 | 8.8 | 15.0 | 10.0 |
| Antésite | 95.6 | 62.5 | 8.1 | 15.0 | 10.0 |
| Florette | 95.6 | 65.0 | 7.5 | 13.1 | 10.0 |
| Emile Noel | 95.0 | 63.1 | 8.8 | 13.1 | 10.0 |
| Pierrot Gourmand | 95.0 | 60.6 | 9.4 | 15.0 | 10.0 |
| Terres et Céréales | 95.0 | 61.9 | 10.0 | 13.1 | 10.0 |
| Café Legal | 94.4 | 60.0 | 9.4 | 15.0 | 10.0 |
| Les Comtes de Provence | 94.4 | 60.0 | 9.4 | 15.0 | 10.0 |
| Favrichon | 94.3 | 63.1 | 8.1 | 13.1 | 10.0 |
| Albert Menes | 93.8 | 59.4 | 9.4 | 15.0 | 10.0 |
| Maison Colibri | 93.7 | 60.6 | 8.1 | 15.0 | 10.0 |
| Marie Morin | 93.7 | 62.5 | 8.1 | 13.1 | 10.0 |
| Sojade | 93.7 | 60.6 | 8.1 | 15.0 | 10.0 |
| Vahiné | 93.2 | 63.8 | 8.1 | 11.3 | 10.0 |
| Fleury Michon | 93.1 | 62.5 | 5.6 | 15.0 | 10.0 |
| Leroux | 92.6 | 59.4 | 9.4 | 15.0 | 8.8 |
| Famille Michaud | 92.5 | 60.0 | 9.4 | 13.1 | 10.0 |
| Lustucru | 92.5 | 60.6 | 6.9 | 15.0 | 10.0 |
| Roquefort Société | 92.5 | 59.4 | 8.1 | 15.0 | 10.0 |
| Délifrance | 91.9 | 59.4 | 9.4 | 13.1 | 10.0 |
| Ekibio | 91.9 | 58.8 | 8.1 | 15.0 | 10.0 |
| Ethiquable | 91.9 | 57.5 | 9.4 | 15.0 | 10.0 |
| Maille | 91.9 | 58.8 | 10.0 | 13.1 | 10.0 |
| Yogi | 91.9 | 61.3 | 5.6 | 15.0 | 10.0 |
| Andros | 91.3 | 56.3 | 10.0 | 15.0 | 10.0 |
| Gavottes | 91.3 | 60.0 | 10.0 | 11.3 | 10.0 |
| Grain de Sail | 91.3 | 57.5 | 10.0 | 15.0 | 8.8 |
| Hénaff | 91.3 | 60.6 | 9.4 | 11.3 | 10.0 |
| La Perruche | 91.3 | 60.0 | 6.3 | 15.0 | 10.0 |
| Panzani | 91.3 | 59.4 | 6.9 | 15.0 | 10.0 |
| Planted | 91.3 | 57.5 | 8.8 | 15.0 | 10.0 |
| St Hubert | 91.3 | 62.5 | 6.9 | 13.1 | 8.8 |
| Cafe Richard | 90.7 | 58.1 | 8.8 | 15.0 | 8.8 |
| Cochonou | 90.7 | 59.4 | 6.3 | 15.0 | 10.0 |
| Nutella | 90.7 | 58.8 | 8.8 | 13.1 | 10.0 |
| Yoonuts | 90.7 | 59.4 | 10.0 | 11.3 | 10.0 |
| Bord A Bord | 90.6 | 57.5 | 8.1 | 15.0 | 10.0 |
| Coteaux Nantais | 90.6 | 58.1 | 7.5 | 15.0 | 10.0 |
| Hipro | 90.6 | 60.0 | 7.5 | 13.1 | 10.0 |
| Sodebo | 90.6 | 60.6 | 8.1 | 13.1 | 8.8 |
| Alter Eco | 90.1 | 63.8 | 5.0 | 11.3 | 10.0 |
| Charal | 90.1 | 56.3 | 10.0 | 15.0 | 8.8 |
| Cacolac | 90.0 | 59.4 | 5.6 | 15.0 | 10.0 |
| Grand Fermage | 90.0 | 58.8 | 8.1 | 13.1 | 10.0 |
| Heinz | 90.0 | 57.5 | 7.5 | 15.0 | 10.0 |
| Isostar | 90.0 | 57.5 | 9.4 | 13.1 | 10.0 |
| Jordan’s | 90.0 | 59.4 | 5.6 | 15.0 | 10.0 |
| N.A! | 90.0 | 56.9 | 8.1 | 15.0 | 10.0 |
| Nature Addicts | 90.0 | 56.9 | 8.1 | 15.0 | 10.0 |
| Kikkoman | 89.4 | 60.6 | 5.0 | 15.0 | 8.8 |
| Mutti | 89.4 | 56.9 | 9.4 | 13.1 | 10.0 |
| Soignon | 89.4 | 57.5 | 6.9 | 15.0 | 10.0 |
| Daunat | 89.3 | 58.1 | 8.1 | 13.1 | 10.0 |
| Entremont | 88.8 | 59.4 | 5.6 | 15.0 | 8.8 |
| Gourmies | 88.8 | 56.3 | 7.5 | 15.0 | 10.0 |
| La Vache qui rit | 88.8 | 57.5 | 6.3 | 15.0 | 10.0 |
| Lucien Georgelin | 88.8 | 54.4 | 9.4 | 15.0 | 10.0 |
| Méo | 88.8 | 58.1 | 9.4 | 11.3 | 10.0 |
| Popote | 88.8 | 56.3 | 7.5 | 15.0 | 10.0 |
| Salvetat | 88.8 | 60.0 | 5.0 | 15.0 | 8.8 |
| Blédina | 88.7 | 58.1 | 7.5 | 13.1 | 10.0 |
| La Baleine | 88.7 | 58.1 | 5.6 | 15.0 | 10.0 |
| Greendoz | 88.2 | 56.3 | 8.8 | 13.1 | 10.0 |
| La Belle Chaurienne | 88.1 | 55.6 | 7.5 | 15.0 | 10.0 |
| Lotus | 88.1 | 58.1 | 5.0 | 15.0 | 10.0 |
| Marie | 88.1 | 57.5 | 5.6 | 15.0 | 10.0 |
| Valfleuri | 88.1 | 55.6 | 9.4 | 13.1 | 10.0 |
| Broceliande | 87.6 | 56.9 | 8.8 | 13.1 | 8.8 |
| FuriFuri | 87.6 | 58.8 | 7.5 | 11.3 | 10.0 |
| Joker | 87.6 | 61.9 | 5.6 | 11.3 | 8.8 |
| La Belle-Îloise | 87.6 | 56.3 | 10.0 | 11.3 | 10.0 |
| Le Ster | 87.6 | 55.0 | 8.8 | 15.0 | 8.8 |
| Whaou! | 87.6 | 56.3 | 6.3 | 15.0 | 10.0 |
| Bjorg | 87.5 | 60.6 | 5.6 | 11.3 | 10.0 |
| Bonneterre | 87.5 | 60.0 | 8.1 | 9.4 | 10.0 |
| Candia | 87.5 | 59.4 | 5.0 | 13.1 | 10.0 |
| Jacquet | 87.5 | 58.8 | 5.6 | 13.1 | 10.0 |
| Perle du Nord | 87.5 | 58.1 | 4.4 | 15.0 | 10.0 |
| Vittel | 87.5 | 58.1 | 6.3 | 13.1 | 10.0 |
| Kusmi Tea | 87.0 | 56.9 | 10.0 | 11.3 | 8.8 |
| Ovomaltine | 87.0 | 53.8 | 9.4 | 15.0 | 8.8 |
| St Mamet | 87.0 | 53.8 | 9.4 | 15.0 | 8.8 |
| Cristaline | 86.9 | 56.3 | 7.5 | 13.1 | 10.0 |
| Giffard | 86.9 | 53.1 | 10.0 | 15.0 | 8.8 |
| Hari&Co | 86.9 | 59.4 | 8.1 | 9.4 | 10.0 |
| Isigny Sainte-Mère | 86.9 | 53.1 | 10.0 | 15.0 | 8.8 |
| Les 2 Vaches | 86.9 | 57.5 | 6.3 | 13.1 | 10.0 |
| Parmentier | 86.9 | 60.0 | 5.0 | 13.1 | 8.8 |
| Comtesse du Barry | 86.4 | 56.3 | 10.0 | 11.3 | 8.8 |
| Alpro | 86.3 | 56.9 | 6.3 | 13.1 | 10.0 |
| Brets | 86.3 | 53.8 | 9.4 | 13.1 | 10.0 |
| Cirio | 86.3 | 53.8 | 7.5 | 15.0 | 10.0 |
| Khune | 86.3 | 56.9 | 4.4 | 15.0 | 10.0 |
| La Boulangère | 86.3 | 56.3 | 5.0 | 15.0 | 10.0 |
| La Trinitaine | 86.3 | 53.8 | 9.4 | 13.1 | 10.0 |
| Maître Prunille | 86.3 | 52.5 | 10.0 | 15.0 | 8.8 |
| Tipiak | 86.3 | 55.0 | 9.4 | 13.1 | 8.8 |
| Carte Noire | 85.7 | 53.8 | 6.9 | 15.0 | 10.0 |
| Cassegrain | 85.7 | 53.8 | 10.0 | 13.1 | 8.8 |
| Jean Caby | 85.7 | 58.8 | 5.6 | 11.3 | 10.0 |
| Melfor | 85.7 | 54.4 | 7.5 | 15.0 | 8.8 |
| Merveilles du Monde | 85.7 | 52.5 | 9.4 | 15.0 | 8.8 |
| Phare d’Eckmühl | 85.7 | 52.5 | 9.4 | 15.0 | 8.8 |
| Savéol | 85.7 | 54.4 | 7.5 | 15.0 | 8.8 |
| Sojasun | 85.7 | 55.6 | 6.3 | 15.0 | 8.8 |
| Croustipate | 85.6 | 55.6 | 8.1 | 13.1 | 8.8 |
| Daddy | 85.6 | 52.5 | 8.1 | 15.0 | 10.0 |
| Dammann Frères | 85.6 | 52.5 | 10.0 | 13.1 | 10.0 |
| Elle & Vire | 85.6 | 55.6 | 8.1 | 13.1 | 8.8 |
| Materne | 85.6 | 58.1 | 4.4 | 13.1 | 10.0 |
| Régilait | 85.6 | 54.4 | 8.1 | 13.1 | 10.0 |
| Yabon | 85.6 | 54.4 | 8.1 | 13.1 | 10.0 |
| Funkie | 85.1 | 55.0 | 8.8 | 11.3 | 10.0 |
| Krisprolls | 85.1 | 53.8 | 6.3 | 15.0 | 10.0 |
| Paysan Breton | 85.1 | 52.5 | 8.8 | 15.0 | 8.8 |
| Roquefort Papillon | 85.1 | 57.5 | 6.3 | 11.3 | 10.0 |
| Fossier | 85.0 | 55.6 | 10.0 | 9.4 | 10.0 |
| Knorr | 85.0 | 52.5 | 9.4 | 13.1 | 10.0 |
| La Fabrique Cookies | 84.5 | 53.8 | 9.4 | 11.3 | 10.0 |
| Sabarot | 84.5 | 53.8 | 8.8 | 13.1 | 8.8 |
| Charles & Alice | 84.4 | 50.0 | 9.4 | 15.0 | 10.0 |
| Cidou | 84.4 | 56.9 | 4.4 | 13.1 | 10.0 |
| La Fermière | 84.4 | 52.5 | 8.1 | 15.0 | 8.8 |
| Loué | 84.4 | 53.1 | 9.4 | 13.1 | 8.8 |
| Nesquik | 84.4 | 56.3 | 5.6 | 15.0 | 7.5 |
| Nestlé Dessert | 84.4 | 53.8 | 5.6 | 15.0 | 10.0 |
| Petit Navire | 84.4 | 55.0 | 6.3 | 13.1 | 10.0 |
| Uncle Ben’s | 84.4 | 51.3 | 8.1 | 15.0 | 10.0 |
| Borde | 83.9 | 55.0 | 8.8 | 11.3 | 8.8 |
| Accro | 83.8 | 53.8 | 6.9 | 13.1 | 10.0 |
| Happyvore | 83.8 | 52.5 | 9.4 | 13.1 | 8.8 |
| Laiterie Les Fayes | 83.8 | 53.1 | 6.9 | 15.0 | 8.8 |
| Michel et Augustin | 83.8 | 54.4 | 8.1 | 11.3 | 10.0 |
| Monin | 83.8 | 53.1 | 9.4 | 11.3 | 10.0 |
| Boursin | 83.7 | 55.6 | 5.0 | 13.1 | 10.0 |
| Lesieur | 83.7 | 53.1 | 7.5 | 13.1 | 10.0 |
| William Saurin | 83.7 | 55.0 | 5.6 | 13.1 | 10.0 |
| Bio Planète | 83.2 | 53.8 | 5.6 | 15.0 | 8.8 |
| La Vie | 83.2 | 56.3 | 5.6 | 11.3 | 10.0 |
| Lindt | 83.2 | 51.3 | 10.0 | 13.1 | 8.8 |
| Paf | 83.2 | 51.3 | 8.8 | 13.1 | 10.0 |
| Vitamont | 83.2 | 51.9 | 9.4 | 13.1 | 8.8 |
| Petit Billy | 83.1 | 52.5 | 5.6 | 15.0 | 10.0 |
| Aoste | 82.6 | 48.8 | 10.0 | 15.0 | 8.8 |
| Daregal | 82.6 | 51.9 | 8.8 | 13.1 | 8.8 |
| Malongo | 82.6 | 51.3 | 9.4 | 13.1 | 8.8 |
| Liebig | 82.5 | 55.0 | 4.4 | 13.1 | 10.0 |
| Stoeffler | 82.5 | 53.1 | 4.4 | 15.0 | 10.0 |
| Heura | 82.0 | 55.0 | 8.8 | 9.4 | 8.8 |
| Bonduelle | 81.9 | 48.8 | 8.1 | 15.0 | 10.0 |
| Petitjean | 81.9 | 51.9 | 5.0 | 15.0 | 10.0 |
| Prince de Bretagne | 81.9 | 54.4 | 4.4 | 13.1 | 10.0 |
| Vrai | 81.9 | 52.5 | 5.6 | 15.0 | 8.8 |
| Yoplait | 81.9 | 53.8 | 5.0 | 13.1 | 10.0 |
| Danival | 81.4 | 54.4 | 6.9 | 11.3 | 8.8 |
| Mariage Frères | 81.4 | 52.5 | 8.8 | 11.3 | 8.8 |
| Canderel | 81.3 | 55.0 | 6.9 | 9.4 | 10.0 |
| La Mandorle | 81.3 | 51.9 | 8.1 | 11.3 | 10.0 |
| Pierre Schmidt | 81.3 | 55.6 | 6.3 | 9.4 | 10.0 |
| Raynal et Roquelaure | 81.3 | 51.9 | 6.3 | 13.1 | 10.0 |
| St Michel | 81.3 | 48.8 | 9.4 | 13.1 | 10.0 |
| Ker Cadélac | 81.2 | 52.5 | 5.6 | 13.1 | 10.0 |
| Apéricube | 80.6 | 51.9 | 5.6 | 13.1 | 10.0 |
| Bonne Maman | 80.6 | 53.1 | 8.1 | 9.4 | 10.0 |
| Cœur de Lion | 80.6 | 50.0 | 5.6 | 15.0 | 10.0 |
| Sainte Lucie | 80.6 | 53.1 | 4.4 | 13.1 | 10.0 |
| Nescafé | 80.1 | 47.5 | 8.8 | 15.0 | 8.8 |
| Terrra Etica | 80.1 | 50.0 | 10.0 | 11.3 | 8.8 |
| Bénédicta | 80.0 | 49.4 | 7.5 | 13.1 | 10.0 |
| Justin Bridou | 79.5 | 53.8 | 7.5 | 9.4 | 8.8 |
| Oliviers & Co | 79.5 | 51.3 | 9.4 | 11.3 | 7.5 |
| Maison Montfort | 79.4 | 52.5 | 3.8 | 13.1 | 10.0 |
| Priméale | 78.9 | 48.8 | 6.3 | 15.0 | 8.8 |
| Alpina | 78.8 | 46.3 | 9.4 | 13.1 | 10.0 |
| Ducros | 78.8 | 53.1 | 5.6 | 11.3 | 8.8 |
| Garden Gourmet | 78.8 | 50.0 | 6.3 | 15.0 | 7.5 |
| Vico | 78.8 | 51.3 | 4.4 | 13.1 | 10.0 |
| Guyader | 78.2 | 48.1 | 6.3 | 15.0 | 8.8 |
| La Laitière | 78.2 | 51.3 | 3.8 | 13.1 | 10.0 |
| Loic Raison | 78.2 | 48.8 | 5.6 | 15.0 | 8.8 |
| Vitabio | 78.2 | 48.1 | 10.0 | 11.3 | 8.8 |
| Maggi | 78.1 | 50.0 | 5.6 | 15.0 | 7.5 |
| Alsa | 77.6 | 46.3 | 9.4 | 13.1 | 8.8 |
| Yooji | 77.6 | 44.4 | 9.4 | 15.0 | 8.8 |
| Banania | 77.5 | 50.0 | 4.4 | 13.1 | 10.0 |
| Francine | 77.5 | 47.5 | 9.4 | 13.1 | 7.5 |
| Hépar | 77.5 | 46.9 | 5.6 | 15.0 | 10.0 |
| Mix Buffet | 77.5 | 47.5 | 6.9 | 13.1 | 10.0 |
| Prosain | 77.5 | 45.6 | 8.1 | 15.0 | 8.8 |
| Rians | 77.5 | 50.6 | 5.0 | 13.1 | 8.8 |
| Dolce Gusto | 77.0 | 43.8 | 9.4 | 15.0 | 8.8 |
| Madrange | 77.0 | 46.9 | 6.3 | 15.0 | 8.8 |
| Béghin Say | 76.9 | 48.1 | 6.3 | 15.0 | 7.5 |
| Celnat | 76.9 | 46.3 | 10.0 | 13.1 | 7.5 |
| Croc’Frais | 76.9 | 47.5 | 5.6 | 15.0 | 8.8 |
| Ricoré | 76.9 | 48.8 | 5.6 | 15.0 | 7.5 |
| Matines | 76.4 | 53.8 | 4.4 | 9.4 | 8.8 |
| Pierre Martinet | 76.4 | 49.4 | 6.9 | 11.3 | 8.8 |
| Barilla | 76.3 | 49.4 | 5.0 | 13.1 | 8.8 |
| Caprice des Dieux | 76.3 | 48.1 | 6.3 | 13.1 | 8.8 |
| Carabreizh | 76.3 | 48.1 | 8.1 | 11.3 | 8.8 |
| Grandeur Nature | 76.3 | 49.4 | 5.6 | 11.3 | 10.0 |
| L’Atelier V* | 76.3 | 48.8 | 10.0 | 7.5 | 10.0 |
| Omie | 76.3 | 46.3 | 6.9 | 13.1 | 10.0 |
| Pasquier | 76.3 | 46.9 | 8.8 | 13.1 | 7.5 |
| Salakis | 76.3 | 53.1 | 5.0 | 9.4 | 8.8 |
| Cap Ocean | 76.2 | 50.0 | 5.6 | 13.1 | 7.5 |
| Bigard | 75.7 | 44.4 | 7.5 | 15.0 | 8.8 |
| Maison Briau | 75.7 | 50.0 | 6.3 | 9.4 | 10.0 |
| Président | 75.7 | 49.4 | 4.4 | 13.1 | 8.8 |
| Taureau Ailé | 75.7 | 48.8 | 7.5 | 13.1 | 6.3 |
| La Bergerie | 75.1 | 48.8 | 5.0 | 11.3 | 10.0 |
| Malo | 75.1 | 45.6 | 9.4 | 11.3 | 8.8 |
| Richesmonts | 75.1 | 43.8 | 6.3 | 15.0 | 10.0 |
| Routin 1883 | 75.0 | 45.0 | 8.1 | 13.1 | 8.8 |
| Teisseire | 75.0 | 51.9 | 5.6 | 7.5 | 10.0 |
| Bridelice | 74.5 | 46.3 | 4.4 | 15.0 | 8.8 |
| Danone | 74.5 | 46.3 | 8.1 | 11.3 | 8.8 |
| Larnaudie | 74.5 | 44.4 | 6.3 | 15.0 | 8.8 |
| Lorina | 74.5 | 46.9 | 9.4 | 9.4 | 8.8 |
| Cérébos | 74.4 | 48.1 | 4.4 | 13.1 | 8.8 |
| Cojean | 74.4 | 44.4 | 9.4 | 13.1 | 7.5 |
| Contrex | 73.8 | 45.0 | 5.0 | 15.0 | 8.8 |
| Coraya | 73.8 | 45.6 | 6.9 | 15.0 | 6.3 |
| Maître CoQ | 73.8 | 47.5 | 4.4 | 13.1 | 8.8 |
| La Fournée Dorée | 73.2 | 46.9 | 4.4 | 13.1 | 8.8 |
| La Maison d’Armorine | 73.2 | 45.6 | 9.4 | 9.4 | 8.8 |
| L’Atelier Blini | 73.1 | 45.6 | 5.6 | 13.1 | 8.8 |
| KoRo | 72.7 | 43.8 | 8.8 | 11.3 | 8.8 |
| St Môret | 72.6 | 43.8 | 6.3 | 15.0 | 7.5 |
| Évian | 72.5 | 48.1 | 8.8 | 5.6 | 10.0 |
| Le Petit | 72.5 | 47.5 | 4.4 | 13.1 | 7.5 |
| Saint Agur | 71.9 | 43.8 | 5.0 | 13.1 | 10.0 |
| Traou Mad | 71.9 | 43.1 | 10.0 | 11.3 | 7.5 |
| Herta | 71.3 | 50.6 | 6.3 | 5.6 | 8.8 |
| Old El Paso | 71.3 | 44.4 | 4.4 | 15.0 | 7.5 |
| Bordeau Chesnel | 71.2 | 50.0 | 5.6 | 5.6 | 10.0 |
| Markal | 71.2 | 48.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 |
| Perrier | 70.8 | 46.3 | 4.4 | 11.3 | 8.8 |
| Chancerelle | 70.7 | 43.8 | 5.0 | 13.1 | 8.8 |
| Delpierre | 70.7 | 43.8 | 5.0 | 13.1 | 8.8 |
| Fruit Dor | 70.7 | 43.1 | 3.8 | 15.0 | 8.8 |
| Puget | 70.7 | 40.6 | 6.3 | 15.0 | 8.8 |
| Wasa | 70.7 | 45.0 | 6.9 | 11.3 | 7.5 |
| Saint Yorre | 70.6 | 40.6 | 8.1 | 13.1 | 8.8 |
| Monbana | 70.1 | 41.9 | 8.8 | 13.1 | 6.3 |
| Le Gaulois | 70.0 | 45.6 | 8.1 | 7.5 | 8.8 |
| Mont Blanc | 70.0 | 45.0 | 4.4 | 13.1 | 7.5 |
| Happy Bio | 69.5 | 41.9 | 9.4 | 9.4 | 8.8 |
| Courmayer | 69.4 | 41.9 | 8.1 | 9.4 | 10.0 |
| Tartare | 69.4 | 41.9 | 5.6 | 13.1 | 8.8 |
| Wattwiller | 69.4 | 40.0 | 7.5 | 13.1 | 8.8 |
| Madame Loïc | 68.9 | 41.9 | 6.9 | 11.3 | 8.8 |
| Jean Floc’h | 68.8 | 40.0 | 7.5 | 15.0 | 6.3 |
| Mamie Nova | 68.8 | 41.3 | 5.6 | 13.1 | 8.8 |
| Activia | 68.1 | 42.5 | 5.0 | 13.1 | 7.5 |
| Le Rustique | 68.1 | 39.4 | 5.6 | 13.1 | 10.0 |
| Cémoi | 67.7 | 41.3 | 6.3 | 11.3 | 8.8 |
| Delpeyrat | 67.6 | 43.8 | 5.0 | 11.3 | 7.5 |
| Milka | 67.6 | 42.5 | 5.0 | 11.3 | 8.8 |
| Père Dodu | 67.6 | 42.5 | 3.8 | 11.3 | 10.0 |
| San Pellegrino | 67.6 | 37.5 | 6.3 | 15.0 | 8.8 |
| Heudebert | 67.5 | 42.5 | 5.6 | 13.1 | 6.3 |
| Vichy Célestins | 67.5 | 39.4 | 5.6 | 15.0 | 7.5 |
| P’tit Louis | 66.4 | 39.4 | 6.9 | 11.3 | 8.8 |
| Gayelord Hauser | 65.7 | 39.4 | 3.8 | 15.0 | 7.5 |
| Labeyrie | 65.7 | 45.6 | 6.3 | 7.5 | 6.3 |
| Lactel | 65.7 | 39.4 | 5.0 | 15.0 | 6.3 |
| Haribo | 65.1 | 41.9 | 9.4 | 7.5 | 6.3 |
| Lu | 65.0 | 42.5 | 5.6 | 13.1 | 3.8 |
| Prunier | 65.0 | 42.5 | 5.6 | 9.4 | 7.5 |
| Saint Albray | 65.0 | 40.6 | 5.0 | 9.4 | 10.0 |
| Haagen Dazs | 64.5 | 36.9 | 8.8 | 11.3 | 7.5 |
| Mademoiselle Desserts | 64.5 | 40.0 | 6.9 | 11.3 | 6.3 |
| Chiche! | 63.7 | 35.0 | 8.1 | 13.1 | 7.5 |
| Carambar | 63.2 | 38.1 | 6.9 | 9.4 | 8.8 |
| Paille d’Or | 63.2 | 42.5 | 5.6 | 11.3 | 3.8 |
| Saint Antonin | 63.2 | 36.3 | 8.1 | 11.3 | 7.5 |
| Badoit | 62.6 | 39.4 | 7.5 | 9.4 | 6.3 |
| Nocciolata | 62.0 | 36.9 | 5.0 | 11.3 | 8.8 |
| Harrys | 61.9 | 34.4 | 5.0 | 15.0 | 7.5 |
| La Potagère | 61.8 | 35.6 | 5.6 | 13.1 | 7.5 |
| Volvic | 61.3 | 40.0 | 3.8 | 7.5 | 10.0 |
| Lipton | 60.1 | 38.8 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| Nutriform | 60.1 | 36.9 | 4.4 | 11.3 | 7.5 |
| Sacla | 59.4 | 31.9 | 6.9 | 13.1 | 7.5 |
| Ben & Jerry’s | 58.3 | 29.4 | 8.8 | 11.3 | 8.8 |
| Good Gout | 58.2 | 33.8 | 7.5 | 9.4 | 7.5 |
| Faire France | 57.0 | 36.3 | 5.0 | 9.4 | 6.3 |
| Les Crudettes | 56.3 | 41.9 | 3.8 | 5.6 | 5.0 |
| Poulain | 56.3 | 35.0 | 4.4 | 9.4 | 7.5 |
| Ancel | 55.8 | 31.9 | 6.3 | 11.3 | 6.3 |
| Café Grand’Mère | 55.7 | 34.4 | 5.6 | 9.4 | 6.3 |
| Chaumes | 55.1 | 31.9 | 5.0 | 9.4 | 8.8 |
| Schweppes | 55.0 | 35.6 | 5.0 | 9.4 | 5.0 |
| Les Nicois | 53.8 | 28.1 | 7.5 | 9.4 | 8.8 |
| Babybel | 53.2 | 33.8 | 4.4 | 7.5 | 7.5 |
| Ciao Kombucha | 52.6 | 31.9 | 6.3 | 5.6 | 8.8 |
| Danao | 52.6 | 31.3 | 5.6 | 9.4 | 6.3 |
| Monster | 52.6 | 32.5 | 5.0 | 11.3 | 3.8 |
| Orangina | 52.6 | 30.0 | 5.0 | 11.3 | 6.3 |
| La Quiberonnaise | 52.5 | 28.1 | 8.1 | 7.5 | 8.8 |
| Mousline | 52.5 | 32.5 | 5.6 | 5.6 | 8.8 |
| BN | 52.0 | 33.8 | 5.0 | 9.4 | 3.8 |
| Pulco | 52.0 | 29.4 | 5.0 | 11.3 | 6.3 |
| Chavroux | 51.3 | 28.1 | 5.0 | 9.4 | 8.8 |
| Oasis | 51.3 | 30.0 | 5.0 | 11.3 | 5.0 |
| La Pie qui Chante | 50.7 | 27.5 | 6.9 | 7.5 | 8.8 |
| Thiriet | 50.7 | 30.0 | 9.4 | 3.8 | 7.5 |
| Kellog’s | 50.0 | 30.0 | 5.6 | 9.4 | 5.0 |
| C’est qui le patron ! | 48.9 | 21.9 | 9.4 | 11.3 | 6.3 |
| Senseo | 48.9 | 28.8 | 5.0 | 11.3 | 3.8 |
| Nespresso | 47.5 | 26.9 | 8.1 | 7.5 | 5.0 |
| Delacre | 45.0 | 28.1 | 3.1 | 7.5 | 6.3 |
| Siggi´s | 40.6 | 20.0 | 5.6 | 7.5 | 7.5 |
| Yéo Frais | 39.5 | 18.8 | 6.3 | 9.4 | 5.0 |
| Clement Faugier | 35.8 | 19.4 | 6.3 | 3.8 | 6.3 |
| Saint Agaune | 33.9 | 16.3 | 3.8 | 7.5 | 6.3 |
| Jardin d’Orante | 32.0 | 11.3 | 6.3 | 9.4 | 5.0 |
| Blini | 31.4 | 16.3 | 3.8 | 7.5 | 3.8 |
La note sur 100 points repose sur 40 critères, notés de 0 à 2 selon les éléments observés, puis pondérés : contenus éditoriaux et informations produits : 65 points ; ergonomie documentaire et parcours : 10 points ; SEO sur le site : 15 points ; préparation GEO : 10 points.