Le classement est actuellement en construction… si vous souhaitez ajouter votre marque ou mettre à jour le nombre de vos followers, merci de laisser les informations via le formulaire disponible sur www.pour-nourrir-demain.fr
| Marque | K Follower Instagram | K Follower TikTok |
|---|---|---|
| Funkie | 127 | 6,9 |
| Bonne Maman | 84,3 | - |
| Michel et Augustin | 77,2 | 33,6 |
| Entremont | 53,2 | 2,9 |
| St Michel | 45,2 | - |
| Paysan Breton | 44,8 | 2 |
| Innocent | 42,6 | 17,8 |
| Hari&Co | 42,3 | 103,4 |
| Justin Bridou | 40,2 | 25,6 |
| Lustucru | 38,9 | 5,6 |
| Cochonou | 35,5 | 12,8 |
| Elle & Vire | 33,2 | - |
| Mamie Nova | 28,2 | - |
| Aoste | 26,2 | - |
| Barilla | 24,8 | - |
| Bonduelle | 23,4 | 4,2 |
| Pasquier | 23,1 | - |
| Harry’s | 19,8 | - |
| Ducros | 19,1 | 0,1 |
| Danone | 18,5 | - |
| Soignon | 18,4 | - |
| Petit Navire | 18,1 | - |
| Petit Billy | 17,5 | - |
| Fleury Michon | 16,7 | - |
| Panzani | 16,4 | 11,8 |
| Jacquet | 15 | - |
| Savéol | 14,4 | - |
| Le Gaulois | 13,8 | 2 |
| Les 2 Vaches | 13,8 | - |
| La Laitière | 13,5 | - |
| Kellogg’s | 10,7 | - |
| Brossard | 10,6 | 2,9 |
| Maille | 10,5 | - |
| Rians | 7,7 | - |
| Grand Fermage | 7,5 | - |
| Tipiak | 7 | |
| St Mamet | 6,5 | - |
| Candia | 6,2 | - |
| Stoeffler | 6 | 6,7 |
| Yoplait | 6 | - |
| Chavroux | 5,4 | - |
| Lesieur | 4,9 | 0,1 |
| Cérébos | 4 | - |
| Bénédicta | 3,6 | - |
| William Saurin | 2,9 | - |
| Candy'Up | 2,8 | 5,6 |
| Perle du Nord | 2 | - |
| Liebig | 0,6 | - |
| Amora | 0,5 | - |
Ce classement met en lumière les marques les plus suivies et les plus performantes sur Instagram et TikTok, révélant celles qui réussissent à capter l’attention, générer de l’engagement et construire une véritable communauté autour de leur univers de marque.
Un outil de référence pour les marques, distributeurs et acteurs de l’écosystème food souhaitant comprendre les nouvelles hiérarchies d’attention, d’influence et de viralité en France.