
| Marque | K Follower Instagram | K Follower TikTok | |
|---|---|---|---|
| Red Bull | 779 | 1700 | |
| Inshape Nutrition | 454 | 680 | |
| Picard | 268 | 84,7 | |
| Skittles | 215 | - | |
| KoRo | 199 | - | |
| Kusmi Tea | 196 | 2,1 | |
| Le chocolat des Français | 182 | 1,6 | |
| Ciao Kombucha | 156 | 186,6 | |
| Happyvore | 150 | 32,5 | |
| Nutella | 138 | - | |
| Nu3 | 134 | - | |
| La Vie | 132 | 51,1 | |
| Les 2 Marmottes | 130 | 1 | |
| Funkie | 127 | 6,9 | |
| Kinder | 126 | - | |
| O.K.R (ex Feed) | 122 | - | |
| Popote | 115 | 8,6 | |
| Dammann Frères | 107 | 0,1 | |
| Maison Colibri | 103 | - | |
| Nestlé Dessert | 103 | 5,1 | |
| Milia Matcha | 102 | 71 | |
| Pompotes | 95,8 | 81,6 | |
| Rebelle | 94,4 | 116 | |
| Bonne Maman | 84,3 | - | |
| Bret’s | 79,6 | 38,6 | |
![]() | Yooji | 77,9 | 15,8 |
| Michel et Augustin | 77,2 | 33,6 | |
| Haribo | 76,3 | - | |
| Pizza Delamamma | 76,3 | 23,1 | |
| Columbus Café | 76,2 | 167 | |
| Lindt | 75,3 | 24,6 | |
| Milka | 74,7 | - | |
| Vahiné | 73,2 | - | |
| Café Joyeux | 66,1 | 4,7 | |
| Ferrero Rocher | 64,2 | - | |
| Good Goût | 61,9 | 0,9 | |
| Babybio | 61,7 | 4,8 | |
| Quintesens | 61,6 | 0,1 | |
| Yacon&co | 61,4 | 60,8 | |
| Oasis | 59,2 | 170 | |
| LÏV | 57 | - | |
| Confiture Parisienne | 54,7 | 0,2 | |
| Entremont | 53,2 | 2,9 | |
| Blédina | 53,1 | - | |
| Fédération Française de l'Apéritif | 53 | 0,1 | |
| Mont Roucous | 49,5 | 14,2 | |
| Accro | 48,6 | - | |
| St Michel | 45,2 | - | |
| Paysan Breton | 44,8 | 2 | |
| Innocent | 42,6 | 17,8 | |
| Hari&Co | 42,3 | 103,4 | |
| Lutti | 40,3 | 20 | |
| Justin Bridou | 40,2 | 25,6 | |
| Sojasun | 39,2 | 4 | |
| Marie Morin | 39 | - | |
| Lustucru | 38,9 | 5,6 | |
| Malongo | 38,5 | 4,3 | |
| Martin Hot Sauce | 38,4 | 2,5 | |
| Merveilles du Monde | 36,8 | - | |
| Hénaff | 36,1 | - | |
| Cochonou | 35,5 | 12,8 | |
| Herta | 34,9 | - | |
| Mowi | 34,1 | 16,5 | |
| Révillon | 34 | - | |
| Elle & Vire | 33,2 | - | |
| Kalios | 33,1 | - | |
| Alain Milliat | 32,3 | 0,1 | |
| Clipper Teas | 32,1 | - | |
| Chic des Plantes ! | 32 | - | |
| Ker Cadélac | 30,9 | - | |
| Thés Compagnie & Co | 30,7 | - | |
| Andros | 30,6 | - | |
| Lunor | 30,5 | - | |
| Lipton Ice Tea | 30,3 | 37,2 | |
| Ben & Jerry's | 28,4 | 82,8 | |
| Mamie Nova | 28,2 | - | |
| Mix Buffet | 28,2 | - | |
| Matines | 27,6 | - | |
| Volvic | 27,3 | - | |
| Nocciolata | 27,2 | - | |
| Cemoi | 26,4 | - | |
| Aoste | 26,2 | - | |
| La Vache qui Rit | 26 | - | |
| Häagen-Dazs | 25,7 | - | |
| Perrier | 25,6 | - | |
| Sodebo | 25,6 | - | |
| Les Paysans de Rougeline | 25,5 | 10 | |
| Nümorning | 25,4 | - | |
| Carambar | 25,2 | - | |
| Barilla | 24,8 | - | |
| Maya | 24,4 | 0,6 | |
| Carte Noire | 24,2 | - | |
| Markal | 24 | - | |
| Maison Jock | 23,9 | 0,8 | |
| Pringles | 23,9 | - | |
| Pour nourrir demain | 23,6 | - | |
| Bonduelle | 23,4 | 4,2 | |
| Bjorg | 23,2 | - | |
| Pasquier | 23,1 | - | |
| ChupaChups | 22,9 | - | |
| Terra Delyssa | 22,9 | 1,1 | |
| Sucre Daddy | 22,5 | 43,7 | |
| Gavottes | 21,7 | - | |
| Daucy | 20,9 | 46,6 | |
| Marcel bio | 20,9 | - | |
| Twinings | 20,9 | - | |
| Danette | 20,8 | - | |
| Lucien Georgelin | 20,8 | 0,2 | |
| Charles & Alice | 20,3 | - | |
| Harry’s | 19,8 | - | |
| Regent's Park | 19,3 | - | |
| Ducros | 19,1 | 0,1 | |
| Biscuiterie Jeannette | 18,7 | - | |
| La Perruche | 18,6 | - | |
| Danone | 18,5 | - | |
| Florette | 18,4 | - | |
| Soignon | 18,4 | - | |
| L'atelier V* | 18,3 | 0,3 | |
| Babybel | 18,2 | - | |
| Petit Navire | 18,1 | - | |
| Pierre Martinet | 17,8 | 5,2 | |
| Priméale | 17,8 | 6,3 | |
| Régilait | 17,7 | - | |
| Atelier Marta | 17,5 | - | |
| Petit Billy | 17,5 | - | |
| Boursin | 17,4 | 0,6 | |
| Teisseire | 17 | - | |
| Armor Délices | 16,9 | 19,5 | |
| Pierrot Gourmand | 16,8 | 0,1 | |
| Tanoshi | 16,8 | 4,9 | |
| Fleury Michon | 16,7 | - | |
| Panzani | 16,4 | 11,8 | |
| Labeyrie | 16,1 | - | |
| Béghin Say | 15,7 | - | |
| La Maison Guiot | 15,7 | 2,2 | |
| Maison Thiriet | 15,7 | 2,2 | |
| Bitecone | 15,6 | 0,5 | |
| Mousline | 15,4 | - | |
| Aline & Olivier | 15,3 | 0,1 | |
| Lune de Miel | 15,1 | ||
| Badoit | 15 | - | |
| Cherico | 15 | 0,7 | |
| Jacquet | 15 | - | |
| Maggi | 15 | - | |
| Nesquik | 14,9 | - | |
| [NA!] Nature Addicts | 14,8 | - | |
| Chocolat Mathez | 14,8 | 0,1 | |
| Francine | 14,7 | - | |
| Materne | 14,7 | - | |
| Albert Ménès | 14,5 | - | |
| Caresse Antillaise | 14,5 | - | |
| La Tourangelle | 14,5 | 2,4 | |
| Savéol | 14,4 | - | |
| Daunat | 14,2 | - | |
| Better Balance | 14,1 | 9 | |
| Gerlinea | 14,1 | - | |
| L'atelier Blini | 14 | - | |
| Chevaliers d'Argouges | 13,9 | 0,2 | |
| Le Gaulois | 13,8 | 2 | |
| Les 2 Vaches | 13,8 | - | |
| La Bergerie Bio | 13,5 | - | |
| La Laitière | 13,5 | - | |
| Celnat | 13,4 | - | |
| Vitabio | 13,4 | 0,3 | |
| Lustucru Sélection | 13,3 | 7,2 | |
| Connétable | 13,1 | - | |
| Lökki Kombucha | 13,1 | - | |
| So Kombucha | 13,1 | ||
| Elsy | 13 | - | |
| La Fournée Dorée | 12,9 | - | |
| Poulain | 12,9 | - | |
| Ramdam Social | 12,9 | 0,4 | |
| Cacolac | 12,8 | - | |
| Charal | 12,8 | - | |
| Old El Paso | 12,6 | 13,4 | |
| Les Petites Pousses | 12,5 | - | |
| Ossau Iraty | 12,5 | - | |
| Sojade | 12,5 | 0,6 | |
| Tropicana | 12,5 | - | |
| Vittel | 12,2 | - | |
| Super Family | 12 | - | |
| Isey Skyr | 11,8 | - | |
| Douce France | 11,7 | - | |
| Bigard | 11,6 | - | |
| McCain | 11,6 | - | |
| Tendre & Plus | 11,6 | - | |
| Roadside | 11,5 | 0,1 | |
| Croustipate | 11,3 | 21 | |
| Idalia | 11,2 | 4,7 | |
| Sainte Lucie 1885 | 11,2 | 0,4 | |
| Cassegrain | 11,1 | - | |
| Hugo le maraîcher | 11 | ||
| La Sablaise | 11 | - | |
| Yabon | 11 | - | |
| Broceliande Bien Elevés | 10,9 | - | |
| Breizh Cola | 10,8 | 1,4 | |
| La Boulangère | 10,8 | - | |
| Le Ster | 10,8 | 20 | |
| Moutardes Fallot | 10,8 | - | |
| Chiche | 10,7 | - | |
| Kellogg’s | 10,7 | - | |
| Royal Soda | 10,7 | 9,5 | |
| Brossard | 10,6 | 2,9 | |
| Saint Jean | 10,6 | 9,6 | |
| La Fermière | 10,5 | - | |
| Maille | 10,5 | - | |
| Priméal Bio | 10,4 | - | |
| Franui | 10,3 | 6,4 | |
| Oùmami | 10,3 | 0,1 | |
| Furifuri | 10,2 | - | |
| Madrange | 10,1 | 2,7 | |
![]() | Canelés Baillardran | 9,9 | 0,1 |
| L'Atelier Dessy | 9,9 | - | |
| Lay’s | 9,9 | - | |
| Activia | 9,7 | - | |
| Graam | 9,7 | 0,1 | |
| Montfort | 9,6 | - | |
| Nature & Cie | 9,6 | - | |
| Tendriade | 9,5 | 10,8 | |
| Fever-Tree | 9,4 | - | |
| Coeur de Pom | 9,1 | 3,2 | |
| L'OR Espresso | 9 | 1 | |
| Jean Martin de Provence | 8,9 | - | |
| Puget | 8,9 | - | |
| La Patelière | 8,8 | - | |
| Giovanni Rana France | 8,7 | - | |
| Carte d’Or | 8,6 | - | |
| Maître Prunille | 8,6 | - | |
| Dr. Oetker | 8,5 | - | |
| Céréal Bio | 8,3 | 3,2 | |
| Heinz | 8,3 | 10,6 | |
| Marius | 8,3 | - | |
| Danival | 8,1 | - | |
| Monin Expérience | 8,1 | - | |
| Actimel | 7,7 | - | |
| Galbani | 7,7 | - | |
| Kignon | 7,7 | - | |
| Rians | 7,7 | - | |
| Knorr & La Potagère | 7,6 | - | |
| Grand Fermage | 7,5 | - | |
| YA | 7,5 | - | |
| Findus | 7,4 | - | |
| Chips Belsia | 7,2 | - | |
| Maison Gaborit | 7,2 | - | |
| Whaou! | 7,2 | 4,9 | |
| Auvernou | 7,1 | - | |
| Marie | 7,1 | - | |
| Ricoré | 7,1 | - | |
| Marcel Senchou | 7 | - | |
| Saupiquet | 7 | - | |
| Un Pêcheur Sachant Pêcher | 6,8 | 3,9 | |
| Les Compagnons du Miel | 6,7 | 1 | |
| Vico | 6,7 | - | |
| Atika Kombucha | 6,6 | - | |
| BN | 6,6 | 1,6 | |
| St Mamet | 6,5 | - | |
| Cantadora | 6,3 | - | |
| Candia | 6,2 | - | |
| Le Labo Dumoulin | 6,1 | - | |
| Paradis Glaces | 6 | - | |
| Stoeffler | 6 | 6,7 | |
| Yoplait | 6 | - | |
| Laiterie Les Fayes | 5,6 | 0,2 | |
| Chavroux | 5,4 | - | |
| La Marmotte Gourmande | 5,4 | 0,2 | |
| Azura | 4,9 | ||
| Lesieur | 4,9 | 0,1 | |
| Cristaline | 4,8 | - | |
| Jordan’s | 4,8 | - | |
| Necense | 4,8 | - | |
| Président | 4,7 | - | |
| Au Pré ! | 4,6 | - | |
| Henri Raffin | 4,6 | - | |
| Pulco | 4,5 | - | |
| Eau Exquise | 4,2 | 0,1 | |
| Monsieur Biltong | 4,2 | 0,1 | |
| Cérébos | 4 | - | |
| Roquefort Société | 3,14 | - | |
| Bénédicta | 3,6 | - | |
| St Hubert | 3,5 | - | |
| Cossû | 3,3 | - | |
| Ocean Spray | 3,3 | - | |
| La Nouvelle Agriculture | 3,2 | - | |
| Bons Mayennais | 3 | - | |
| Delpeyrat | 3 | 2,3 | |
| William Saurin | 2,9 | - | |
| Candy'Up | 2,8 | 5,6 | |
| Embrace | 2,7 | - | |
| Papapéro | 2,7 | - | |
| Saltie | 2,5 | 0,3 | |
| Bordeau Chesnel | 2,2 | - | |
| Perle du Nord | 2 | - | |
| Flocon Rebel | 1,7 | 0,1 | |
| Kambly | 1,7 | - | |
| La Belle Chaurienne | 1,7 | - | |
| Be Doops | 1,1 | 0,2 | |
| Caves Soron | 1,1 | - | |
| Perle de Lait | 1,1 | - | |
| Raynal & Roquelaure | 1,1 | - | |
| La Belle Etoile | 0,8 | - | |
| Liebig | 0,6 | - | |
| Amora | 0,5 | - | |
| Tipiak | 0,4 | 3 | |
La liste des marques référencées n’est pas exhaustive. Si vous souhaitez ajouter votre marque ou mettre à jour le nombre de vos followers, merci de laisser les informations via le formulaire disponible sur www.pour-nourrir-demain.fr
Si vous souhaitez être accompagné dans votre stratégie d’influence, laissez-nous vos coordonnées dans notre formulaire de contact.

